价格¥9758.00/件
最后更新2024-11-20 16:57
Ascentis® Express UHPLC色谱柱系列产品: | ||
产品编号 | 单价(元) | 商品名称 |
50813-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×2.1mm |
51658-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,10cm×2.1mm |
51576-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,10cm×2.1mm |
51608-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,10cm×2.1mm |
584601-U | 9758.21 | HPLC色谱柱 Ascentis® Express 90 Å Biphenyl,2μm,10cm×2.1mm |
50863-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×2.1mm |
51724-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,10cm×2.1mm |
50959-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,10cm×2.1mm |
51409-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,10cm×2.1mm |
50814-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,15cm×2.1mm |
51661-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,15cm×2.1mm |
51577-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,15cm×2.1mm |
51609-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,15cm×2.1mm |
584602-U | 10734.04 | HPLC色谱柱 Ascentis® Express 90Å Biphenyl,2μm,15cm×2.1mm |
50867-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,15cm×2.1mm |
51725-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,15cm×2.1mm |
50962-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,15cm×2.1mm |
51418-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,15cm×2.1mm |
50819-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×3.0mm |
51673-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,10cm×3.0mm |
51588-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,10cm×3.0mm |
51617-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,10cm×3.0mm |
50879-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×3.0mm |
51732-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,10cm×3.0mm |
50967-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,10cm×3.0mm |
51428-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,10cm×3.0mm |
50821-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 scentis® Express C18,2μm,15cm×3.0mm |
51674-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,15cm×3.0mm |
51589-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,15cm×3.0mm |
51618-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,15cm×3.0mm |
584606-U | 10734.04 | HPLC色谱柱 Ascentis® Express 90 Å Biphenyl,2μm,15cm×3.0mm |
50881-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,15cm×3.0mm |
51734-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,15cm×3.0mm |
50968-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,15cm×3.0mm |
51429-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,15cm×3.0mm |
¥500.00/吨山东 淄博市
¥50000.00/台北京
¥32.00/kg上海
¥16000.00/吨广东 广州市
面议江苏
面议广东 深圳市
¥255.00/公斤湖北 武汉市
面议广东 深圳市
¥4000.00/吨山东 淄博市
¥700.00/kg湖北 武汉市
¥10000.00/吨江苏
面议四川 成都市
本网页所展示的有关【Ascentis® Express UHPLC 色谱柱】的信息/图片/参数等由的会员【上海洽姆分析技术有限公司】提供,由化工资源网会员【上海洽姆分析技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Ascentis® Express UHPLC 色谱柱】有关的信息/图片/价格等及提供【Ascentis® Express UHPLC 色谱柱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15866686519,我们将竭诚为您服务,感谢您对化工资源网的关注与支持!