价格¥3266.00/件
最后更新2024-10-28 16:52
TLC浓缩带薄层板系列产品: | |||
货号 | 价格 | 名称 | 规格 |
1.11845.0001 | 3266.21 | TLC浓缩带板,浓缩带2.5x20cm,玻璃,TLC Silica gel 60 20x20cm | 25块板 |
1.11844.0001 | 3704.09 | TLC浓缩带板,浓缩带2.5x10cm,玻璃,TLC Silica gel 60 10x20cm | 50块板 |
1.05582.0001 | 2060.60 | TLC浓缩带板,浓缩带2.5x20cm,铝,TLC Silica gel 60 20x20cm | 25片 |
1.11798.0001 | 2517.60 | TLC浓缩带板,浓缩带2.5x20cm,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 20x20cm | 25块板 |
1.11846.0001 | 4073.00 | TLC浓缩带板,浓缩带2.5x10cm,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 10x20cm | 50块板 |
1.05583.0001 | 2274.97 | TLC浓缩带板,浓缩带2.5x20cm,铝,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 20x20cm | 25片 |
1.05566.0001 | 2556.65 | TLC GLP板,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ GLP 20x20cm | 25块板 |
1.05702.0001 | 2809.23 | TLC GLP板,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ GLP 10x20cm | 25块板 |
1.00384.0001 | 1118.38 | TLC硅胶60 G,玻璃,TLC Silica gel 60G 25 Glassplates 20x 20cm | 25块板 |
1.00390.0001 | 1108.40 | TLC硅胶60 G,玻璃, TLC Silica gel 60G F₂₅₄ 25 Glass plates 20x20cm | 25块板 |
1.13192.0001 | 7300.97 | 改性硅胶 HPTLC板,玻璃,HPTLC Silica gel 60 NH₂ F₂₅₄s 20x10cm | 25块板 |
¥1800.00/吨河北 保定市
面议江苏 南京市
¥15.50/kg江苏 南通市
面议湖北 武汉市
¥20.00/kg江苏 南京市
面议山东 滨州市
¥350.00/千克山东 青岛市
¥39.00/件辽宁 辽阳市
¥7000.00/吨山东 淄博市
¥14.00/KG山东 济南市
¥2000.00/kg广东 广州市
面议广东 广州市
本网页所展示的有关【TLC浓缩带板 薄层板】的信息/图片/参数等由的会员【上海洽姆分析技术有限公司】提供,由化工资源网会员【上海洽姆分析技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【TLC浓缩带板 薄层板】有关的信息/图片/价格等及提供【TLC浓缩带板 薄层板】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15866686519,我们将竭诚为您服务,感谢您对化工资源网的关注与支持!