价格¥2041.00/件
最后更新2025-01-08 13:51
TLC未改性硅胶60薄层板系列产品: | |||
货号 | 价格 | 名称 | 规格 |
1.05721.0001 | 2041.49 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC硅胶60 20x20cm | 25块板 |
1.05626.0001 | 1370.97 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC 硅胶60 10x20cm | 50块板 |
1.05724.0001 | 2780.14 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 5x20cm | 100块板 |
1.15326.0001 | 2167.79 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 2.5x7.5cm | 100块板 |
1.05715.0001 | 871.61 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC硅胶60 F₂₅₄ 20x20cm | 25块板 |
1.05729.0001 | 1137.50 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC硅胶60 F₂₅₄ 10x20cm | 50块板 |
1.05714.0001 | 2994.50 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x20cm | 100块板 |
1.05808.0001 | 1021.16 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x20cm | 25块板 |
1.05719.0001 | 3266.21 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x10cm | 200块板 |
1.05789.0001 | 1098.44 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x10cm | 25块板 |
1.15327.0001 | 2255.04 | TLC未改性硅胶60,玻璃*4,TLC硅胶60 F₂₅₄ 2.5x7.5cm | 100块板 |
1.15341.0001 | 3149.89 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 2.5x7.5cm | 500块板 |
1.16485.0001 | 2556.65 | TLC未改性硅胶60,玻璃,TLC Silica gel 60 W F₂₅₄s 20x20cm | 25块板 |
1.05805.0001 | 2264.99 | TLC未改性硅胶60,玻璃,LuxPlate® TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 20x20cm | 25块板 |
1.05804.0001 | 2556.65 | TLC未改性硅胶60,玻璃,LuxPlate® TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 10x20cm | 50块板 |
1.05802.0001 | 1137.50 | TLC未改性硅胶60,玻璃,LuxPlate® TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x10cm | 25块板 |
1.05801.0001 | 1312.82 | TLC未改性硅胶60,玻璃,LuxPlate® TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 2.5x7.5cm | 100块板 |
1.05553.0001 | 1477.31 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC硅胶60 20x20cm | 25片 |
1.16835.0001 | 1244.67 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 5x10cm | 50片 |
1.16487.0001 | 1759.81 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 W 20x20cm | 25片 |
1.05554.0001 | 712.79 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC 硅胶 60 F₂₅₄ 20x20cm | 25片 |
1.05570.0001 | 1088.25 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 10x20cm | 25片 |
1.05534.0001 | 2400.52 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x20cm | 100片 |
1.16834.0001 | 1108.40 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x10cm | 50片 |
1.05549.0001 | 344.00 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 5x7.5cm | 20片 |
1.05562.0001 | 1419.16 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 500x20cm | 1卷 |
1.16484.0001 | 1944.29 | TLC未改性硅胶60,铝,TLC Silica gel 60 W F₂₅₄s 20x20cm | 25片 |
1.05748.0001 | 1302.83 | TLC未改性硅胶60,塑料,TLC Silica gel 60 20x20cm | 25片 |
1.05735.0001 | 1215.60 | TLC未改性硅胶60,塑料,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 20x20cm | 25片 |
1.05750.0001 | 486.91 | TLC未改性硅胶60,塑料,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 4x8cm | 50片 |
1.05749.0001 | 1584.50 | TLC未改性硅胶60,塑料,TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 500x20cm | 1卷 |
面议湖北 武汉市
¥16000.00/吨广东 广州市
¥50000.00/台北京
面议山东 淄博市
¥12300.00/件山东 潍坊市
面议山东 滨州市
¥15.50/kg江苏 南通市
¥36000.00/吨江苏
¥1.00/吨山东
面议江苏 苏州市
¥85.00/千克湖北 孝感市
面议江苏 南京市
本网页所展示的有关【TLC硅胶60 薄层板】的信息/图片/参数等由的会员【上海洽姆分析技术有限公司】提供,由化工资源网会员【上海洽姆分析技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【TLC硅胶60 薄层板】有关的信息/图片/价格等及提供【TLC硅胶60 薄层板】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15866686519,我们将竭诚为您服务,感谢您对化工资源网的关注与支持!