价格¥99.00/件
最后更新2024-09-20 14:06
特点 | 应用 |
高精度、高稳定性、高可靠性 | 工业现场液位测量与控制 |
结构精巧、安装便捷 | 水文测量与监控 |
可直接投入液体中测量液位 | 水库大坝水位测量 |
一体式、使用方便 | 船舶及航海系统 |
分体式、便于固定安装和调校 | 城市及供水系统 |
电缆型、防腐型、铠装型 | 循环水及污水处理系统 |
防雷击、防射频干扰 | |
反向极性保护及限流保护 | |
本质安全防爆 |
测量介质 | 各种高温液体 |
轻微腐蚀带高温的液体 | |
量程范围 | 0~0.5m至0~170m(参见选型表) |
过载压力 最大量程的2倍 | |
输出信号 | DC 4~20mA(两线制),RS485 |
DC 0~10mAX或DC 0~5V(三线制) | |
工作电压 | DC 14~36V (4~20mA或0~10mA) |
DC 12~36V (0~5V) | |
标准DC 24V±5%,纹波小于1% | |
工作温度 | -20~350℃ |
贮存温度 | -40~125℃ |
负载电阻 | (4~20mA): 其中:U为电源电压,RD 为电缆内阻 |
(0~10mA): R≤1kΩ | |
(0~5V) : R≥500Ω |
WSL1000G | 液位变送器 | |||||||||
代码 | 测量范围 | 精度 | ||||||||
最小测量范围 | 最大测量范围 | |||||||||
01 | 0-0.5m | 0-1.0m | ±1.0%、±0.5% | |||||||
02 | 0-1.0m | 0-3.5m | ±0.5% | |||||||
03 | 0-3.5m | 0-10m | ±0.2% | |||||||
04 | 0-10m | 0-20m | ±0.2% | |||||||
05 | 0-20m | 0-70m | ±0.2% | |||||||
06 | 0-70m | 0-170m | ±0.2% | |||||||
代码 | 输出方式 | |||||||||
M1 | 4-20mA | |||||||||
M2 | 0-10V | |||||||||
M3 | RS485通讯 | |||||||||
代码 | 结构形式 | |||||||||
W | 无防水安装表头 | |||||||||
B | 带防水安装表头无显示 | |||||||||
X | 液晶显示表头 | |||||||||
代码 | 支座形式(仅分体式产品) | |||||||||
Z1 | 3-Ф11安装孔;安装孔分布圆Ф70;厚10.5mm | |||||||||
Z2 | 4-Ф14安装孔;安装孔分布圆Ф90;厚16mm | |||||||||
代码 | 引接方式 | |||||||||
C1 | 铠装型(最大量程20m,管长限20米内) | |||||||||
C2 | 轻微防腐型(最大量程10m,管长限10米内) | |||||||||
代码 | 附加功能 | |||||||||
F | 法兰安装(尺寸自定义) | |||||||||
L | 螺纹安装常规M20*1.5, | |||||||||
Z | 安装螺纹(客户自定义) | |||||||||
I | 本安型ExiaIICT5 |
¥100.00/件广东 深圳市
面议江苏 南通市
面议广东 深圳市
¥999.00/件广东 深圳市
面议上海
面议山东 济南市
面议河南
面议上海
面议河南 郑州市
面议广东 广州市
面议山东 荷泽市
面议江苏 南京市
本网页所展示的有关【防腐WSL1000G液位变送器高温液位计】的信息/图片/参数等由的会员【厦门维沙拉仪器仪表有限公司】提供,由化工资源网会员【厦门维沙拉仪器仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【防腐WSL1000G液位变送器高温液位计】有关的信息/图片/价格等及提供【防腐WSL1000G液位变送器高温液位计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15866686519,我们将竭诚为您服务,感谢您对化工资源网的关注与支持!