Ascentis® Express UHPLC色谱柱系列产品: | ||
产品编号 | 单价(元) | 商品名称 |
50813-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×2.1mm |
51658-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,10cm×2.1mm |
51576-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,10cm×2.1mm |
51608-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,10cm×2.1mm |
584601-U | 9758.21 | HPLC色谱柱 Ascentis® Express 90 Å Biphenyl,2μm,10cm×2.1mm |
50863-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×2.1mm |
51724-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,10cm×2.1mm |
50959-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,10cm×2.1mm |
51409-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,10cm×2.1mm |
50814-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,15cm×2.1mm |
51661-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,15cm×2.1mm |
51577-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,15cm×2.1mm |
51609-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,15cm×2.1mm |
584602-U | 10734.04 | HPLC色谱柱 Ascentis® Express 90Å Biphenyl,2μm,15cm×2.1mm |
50867-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,15cm×2.1mm |
51725-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,15cm×2.1mm |
50962-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,15cm×2.1mm |
51418-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,15cm×2.1mm |
50819-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×3.0mm |
51673-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,10cm×3.0mm |
51588-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,10cm×3.0mm |
51617-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,10cm×3.0mm |
50879-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,10cm×3.0mm |
51732-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,10cm×3.0mm |
50967-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,10cm×3.0mm |
51428-U | 9758.21 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,10cm×3.0mm |
50821-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 scentis® Express C18,2μm,15cm×3.0mm |
51674-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C8,2μm,15cm×3.0mm |
51589-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express RP-Amide,2μm,15cm×3.0mm |
51618-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2μm,15cm×3.0mm |
584606-U | 10734.04 | HPLC色谱柱 Ascentis® Express 90 Å Biphenyl,2μm,15cm×3.0mm |
50881-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express C18,2μm,15cm×3.0mm |
51734-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express ES-Cyano,2μm,15cm×3.0mm |
50968-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express OH5,2μm,15cm×3.0mm |
51429-U | 10734.04 | UHPLC色谱柱 Ascentis® Express HILIC,2μm,15cm×3.0mm |
Ascentis® Express UHPLC 色谱柱