ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18 系列产品: | ||
产品编号 | 产品名称 | 单价(元) |
ACETCORE-25A-15005 | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 150 X 0.5 MM | 9475.05 |
ACETCORE-25A-03005 | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 30 X 0.50 MM | 10180.17 |
ACETCORE-25A-3503U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18 35 X 3.0MM | 8823.04 |
ACETCORE-25A-0503U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 50 X 3.0 MM | 7609.42 |
ACETCORE-25A-0203U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 20 X 3.0 MM | 7465.91 |
ACETCORE-25A-7502U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 75 X 2.1 MM | 8183.46 |
ACETCORE-25A-0546U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 50 X 4.6 MM | 7609.42 |
ACETCORE-25A-0246U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18 20 X 4.6MM | 8823.04 |
ACETCORE-25A-1546U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 150 X 4.6 MM | 9475.05 |
ACETCORE-25A-1502U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 150 X 2.1 MM | 9475.05 |
ACETCORE-25A-1046U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 100 X 4.6 MM | 8757.5 |
ACETCORE-25A-1503U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 150 X 3.0 MM | 9475.05 |
ACETCORE-25A-1246U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 125 X 4.6 MM | 9044.52 |
ACETCORE-25A-1203U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 125 X 3.0 MM | 9044.52 |
ACETCORE-25A-0502U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 50 X 2.1 MM | 7609.42 |
ACETCORE-25A-0302U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 30 X 2.1 MM | 7465.91 |
ACETCORE-25A-1202U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 125 X 2.1 MM | 10688.67 |
ACETCORE-25A-1003U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 100 X 3.0 MM | 8757.5 |
ACETCORE-25A-7546U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 75 X 4.6 MM | 8183.46 |
ACETCORE-25A-10005 | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 100 X 0.5 MM | 8757.5 |
ACETCORE-25A-0301 | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 30 X 1.0 MM | 7465.91 |
ACETCORE-25A-0303U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 30 X 3.0 MM | 7465.91 |
ACETCORE-25A-0202U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 20 X 2.1 MM | 7465.91 |
ACETCORE-25A-7503U | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 75 X 3.0 MM | 8183.46 |
ACETCORE-25A-1002U | 液相色谱柱 ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18, 100 X 2.1 MM | 8757.5 |
色谱柱 ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18